DOLAR 43,4024 0.11%
EURO 51,6361 0.15%
ALTIN 7.098,230,75
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.099 s Değişim: -0.59% -78,22 Adet:   3.785 Mio.Lot Hacim:   95.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,086
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 264,50 0,57 12:53:53
  • TARKM 356,75 0,14 12:54:37
  • TATEN 10,80 7,89 13:00:36
  • TATGD 14,04 -1,47 13:00:49
  • TAVHL 330,00 -0,75 13:00:48
  • TBORG 166,70 0,12 12:55:53
  • TCELL 114,30 -0,44 13:00:25
  • TCKRC 96,00 -2,14 13:00:47
  • TDGYO 38,80 -0,51 12:51:24
  • TEHOL 14,13 0,57 13:00:46
  • TEKTU 8,58 2,75 13:00:28
  • TERA 191,60 2,19 13:00:33
  • TEZOL 12,36 -2,60 13:00:42
  • TGSAS 159,30 -0,25 12:58:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 295,75 -1,17 13:00:48
  • TKFEN 73,60 1,24 12:58:08
  • TKNSA 24,46 -0,73 13:00:11
  • TLMAN 100,60 -0,40 12:58:31
  • TMPOL 380,75 1,53 12:58:36
  • TMSN 107,80 -0,55 12:59:22
  • TNZTP 26,54 -2,86 13:00:32
  • TOASO 308,25 1,31 13:00:34
  • TRALT 53,25 -1,21 13:00:39
  • TRCAS 44,80 -0,75 13:00:31
  • TRENJ 118,60 -2,79 13:00:39
  • TRGYO 81,50 0,25 12:58:08
  • TRHOL 693,00 1,02 13:00:07
  • TRILC 19,51 3,67 13:00:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 140,60 -0,50 13:00:35
  • TSGYO 7,34 -0,54 13:00:28
  • TSKB 13,17 -0,75 13:00:33
  • TSPOR 1,11 0,91 12:58:42
  • TTKOM 65,10 -1,06 13:00:33
  • TTRAK 570,50 -0,26 12:58:44
  • TUCLK 4,73 0,85 12:58:58
  • TUKAS 2,90 -1,02 13:00:23
  • TUPRS 223,70 -1,45 13:00:42
  • TUREX 8,13 5,72 13:00:26
  • TURGG 28,16 -0,64 13:00:39
  • TURSG 11,95 -1,08 13:00:48