DOLAR 43,4009 0.11%
EURO 51,5834 0.05%
ALTIN 7.110,130,92
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.081 s Değişim: -0.73% -96,26 Adet:   3.864 Mio.Lot Hacim:   97.920 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,80 1,08 13:07:50
  • ECILC 129,80 5,87 13:06:35
  • ECOGR 24,76 1,89 13:06:20
  • ECZYT 343,50 1,93 13:07:47
  • EDATA 9,21 0,99 13:07:43
  • EDIP 39,50 1,54 13:07:29
  • EFOR 22,84 0,18 13:07:34
  • EGEEN 7.372,50 -0,74 13:07:50
  • EGEGY 28,86 -0,14 13:07:29
  • EGEPO 10,05 0,00 13:07:50
  • EGGUB 95,55 -0,68 13:07:01
  • EGPRO 25,96 -2,19 13:07:35
  • EGSER 3,10 -0,96 13:03:24
  • EKGYO 23,64 -0,42 13:07:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 131,20 -0,68 18:10:01
  • EKOS 6,07 -0,33 13:07:53
  • EKSUN 5,81 -0,85 13:06:50
  • ELITE 30,70 0,07 13:05:41
  • EMKEL 21,88 0,92 13:07:35
  • EMNIS 166,00 -3,21 09:55:06
  • ENDAE 14,93 -0,93 13:07:12
  • ENERY 10,52 3,65 13:07:32
  • ENJSA 99,75 -0,15 13:07:53
  • ENKAI 84,80 0,89 13:07:27
  • ENSRI 22,88 9,06 13:07:49
  • ENTRA 11,08 -0,63 13:07:45
  • EPLAS 7,15 -1,38 13:02:57
  • ERBOS 203,20 -0,88 12:51:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,95 1,07 13:07:29
  • EREGL 27,22 -1,38 13:07:12
  • ERSU 18,06 -0,93 13:01:03
  • ESCAR 25,54 5,54 13:07:43
  • ESCOM 3,60 0,28 13:07:31
  • ESEN 4,12 -1,44 13:07:53
  • ETILR 3,96 0,25 13:07:31
  • ETYAT 23,22 -0,77 13:02:41
  • EUKYO 16,27 -0,85 12:57:45
  • EUPWR 41,58 1,81 13:07:53
  • EUREN 4,97 0,00 13:06:04
  • EUYO 15,12 0,00 12:50:47
  • EYGYO 4,05 0,75 13:01:09