DOLAR 42,5250 0.05%
EURO 49,6577 0.12%
ALTIN 5.778,090,45
BITCOIN 3923668-0.93885%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.941 s Değişim: 0.21% 22,71 Adet:   1.602 Mio.Lot Hacim:   33.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 10964
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,12 -1,94 10:47:47
  • A1YEN 29,44 0,48 10:48:07
  • ACSEL 102,30 -0,78 10:47:32
  • ADEL 31,26 -0,76 10:44:54
  • ADESE 1,65 -1,20 10:48:09
  • ADGYO 45,48 0,44 10:47:49
  • AEFES 15,73 0,58 10:46:58
  • AFYON 12,95 -0,23 10:47:19
  • AGESA 208,60 -0,10 10:48:08
  • AGHOL 28,20 0,64 10:47:57
  • AGROT 7,08 -0,28 10:48:08
  • AGYO 7,04 0,14 10:32:23
  • AHGAZ 25,48 1,03 10:47:49
  • AHSGY 13,86 -0,50 10:47:53
  • AKBNK 66,40 3,11 10:48:08
  • AKCNS 132,20 0,15 10:47:30
  • AKENR 10,62 -1,48 10:47:47
  • AKFGY 2,68 0,37 10:47:41
  • AKFIS 21,26 -0,09 10:48:06
  • AKFYE 17,07 0,53 10:48:02
  • AKGRT 6,59 -0,30 10:47:28
  • AKMGY 206,40 1,47 10:36:05
  • AKSA 10,27 -3,66 10:47:58
  • AKSEN 62,05 -0,64 10:48:06
  • AKSGY 7,43 -0,27 10:47:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,50 -0,96 10:36:48
  • AKYHO 2,93 -0,34 10:37:26
  • ALARK 97,75 2,62 10:48:10
  • ALBRK 8,22 0,74 10:47:27
  • ALCAR 858,00 -0,46 10:47:35
  • ALCTL 106,80 0,28 10:47:13
  • ALFAS 43,06 0,14 10:45:42
  • ALGYO 29,36 -2,13 10:48:04
  • ALKA 8,82 -0,68 10:48:02
  • ALKIM 15,81 0,00 10:45:17
  • ALKLC 131,80 6,20 10:48:08
  • ALTNY 61,05 -1,05 10:47:13
  • ALVES 24,54 -1,13 10:47:52
  • ANELE 16,06 -0,37 10:39:06
  • ANGEN 11,60 1,22 10:47:48
  • ANHYT 96,90 0,05 10:37:13
  • ANSGR 22,52 0,45 10:47:56
  • APBDL 26,38 0,00 10:47:52
  • APLIB 44,28 1,54 10:48:09
  • APMDL 20,95 -0,05 10:47:36
  • APX30 29,35 -0,51 10:48:09
  • ARASE 61,55 -0,73 10:47:33
  • ARCLK 104,10 -0,38 10:47:45
  • ARDYZ 36,32 -0,22 10:48:09
  • ARENA 26,78 0,00 10:47:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,92 0,53 10:48:10
  • ARSAN 3,16 6,76 10:47:40
  • ARTMS 40,28 -1,85 10:47:56
  • ARZUM 2,67 1,14 10:38:17
  • ASELS 185,10 0,00 10:48:04
  • ASGYO 10,68 -0,37 10:47:57
  • ASTOR 99,10 1,02 10:48:10
  • ASUZU 53,80 -0,65 10:47:29
  • ATAGY 13,80 0,58 10:38:57
  • ATAKP 52,85 0,00 10:42:04
  • ATATP 155,40 -2,63 10:47:35
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,79 0,17 10:36:11
  • ATSYH 69,80 2,80 09:55:08
  • AVGYO 10,55 -0,28 10:41:14
  • AVHOL 38,48 -0,82 10:47:53
  • AVOD 3,63 1,40 10:45:26
  • AVPGY 55,15 -0,99 10:47:44
  • AVTUR 15,50 -0,64 10:46:16
  • AYCES 455,25 3,35 10:48:09
  • AYDEM 19,86 0,15 10:48:09
  • AYEN 25,10 0,08 10:39:40
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 208,20 -0,38 10:47:24
  • AZTEK 4,62 1,76 10:47:57