DOLAR 43,4024 0.11%
EURO 51,6361 0.15%
ALTIN 7.098,230,75
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.104 s Değişim: -0.56% -73,37 Adet:   3.771 Mio.Lot Hacim:   94.690 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,086
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,60 -0,14 12:55:20
  • A1YEN 31,68 0,13 12:58:53
  • ACSEL 103,80 -0,86 12:54:26
  • ADEL 34,68 -1,48 13:00:15
  • ADESE 1,51 -0,66 13:00:30
  • ADGYO 70,95 -0,07 12:56:33
  • AEFES 18,04 -0,72 13:00:38
  • AFYON 13,95 -0,29 12:57:30
  • AGESA 233,60 0,78 12:51:29
  • AGHOL 32,90 -0,42 12:58:41
  • AGROT 3,25 0,00 13:00:48
  • AGYO 7,84 -2,37 12:43:14
  • AHGAZ 25,90 0,94 13:00:48
  • AHSGY 22,94 -2,55 13:00:38
  • AKBNK 79,95 0,38 13:00:49
  • AKCNS 182,90 9,26 13:00:48
  • AKENR 11,13 -0,80 13:00:42
  • AKFGY 3,02 -0,66 12:52:31
  • AKFIS 22,40 -0,97 12:57:53
  • AKFYE 18,29 -0,54 12:58:48
  • AKGRT 8,37 0,12 13:00:04
  • AKMGY 210,90 -1,26 12:48:25
  • AKSA 10,54 -2,23 13:00:13
  • AKSEN 71,45 2,81 13:00:31
  • AKSGY 8,51 -0,35 12:47:42
  • AKSUE 25,12 1,05 13:00:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,84 -0,70 12:58:48
  • ALARK 107,50 -1,92 12:59:34
  • ALBRK 8,61 0,00 12:58:09
  • ALCAR 902,50 -0,66 13:00:06
  • ALCTL 138,50 5,64 13:00:45
  • ALFAS 42,94 1,51 13:00:36
  • ALGYO 5,49 0,73 13:00:25
  • ALKA 14,11 -1,26 12:59:13
  • ALKIM 19,99 -0,25 12:55:45
  • ALKLC 244,60 8,52 12:58:09
  • ALTNY 16,82 -1,29 13:00:46
  • ALVES 3,88 9,92 12:59:39
  • ANELE 17,09 0,12 12:57:06
  • ANGEN 12,05 0,50 12:59:59
  • ANHYT 116,30 0,09 13:00:17
  • ANSGR 27,98 0,00 12:54:37
  • APBDL 32,45 -1,67 13:00:17
  • APLIB 49,59 -0,60 12:58:45
  • APMDL 25,26 -0,16 13:00:28
  • APX30 35,84 -0,44 12:59:48
  • ARASE 79,25 0,00 13:00:01
  • ARCLK 112,80 -1,48 13:00:48
  • ARDYZ 44,76 -1,67 13:00:45
  • ARENA 30,56 0,39 12:55:10
  • ARFYE 30,74 1,39 13:00:39
  • ARMGD 80,85 -1,70 13:00:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,67 -3,31 13:00:51
  • ARTMS 39,86 1,27 13:00:15
  • ARZUM 2,31 -0,86 12:57:10
  • ASELS 314,00 -2,86 13:00:50
  • ASGYO 11,56 -0,52 12:58:11
  • ASTOR 159,50 -2,09 13:00:44
  • ASUZU 59,85 -0,66 12:59:58
  • ATAGY 13,80 0,00 12:58:25
  • ATAKP 62,65 -1,18 12:58:37
  • ATATP 164,40 2,11 12:58:39
  • ATEKS 85,00 -1,16 12:55:00
  • ATLAS 6,73 4,50 12:57:08
  • ATSYH 62,85 1,29 12:55:00
  • AVGYO 10,37 0,78 12:59:26
  • AVHOL 39,36 0,00 12:58:14
  • AVOD 5,53 5,94 12:58:45
  • AVPGY 56,90 -1,22 13:00:31
  • AVTUR 17,00 -1,16 12:48:59
  • AYCES 487,75 0,57 13:00:40
  • AYDEM 22,92 -2,05 13:00:00
  • AYEN 28,40 -0,28 12:59:25
  • AYES 18,49 0,00 12:55:00
  • AYGAZ 222,60 0,09 13:00:11
  • AZTEK 4,55 2,71 13:00:22