DOLAR 35,4873 0.01%
EURO 36,6139 0.06%
ALTIN 3.066,800,45
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

15:32

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.712 s Değişim: -0.04% -3,84 Adet:   1.917 Mio.Lot Hacim:   45.095 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,26 1,28 14:21:19
  • ACSEL 119,50 3,73 14:21:12
  • ADEL 33,44 -1,88 14:21:14
  • ADESE 2,17 -0,46 14:20:38
  • ADGYO 31,14 1,10 14:17:16
  • AEFES 161,60 -0,74 14:21:16
  • AFYON 14,89 0,54 14:21:06
  • AGESA 140,40 -0,78 14:21:15
  • AGHOL 298,75 -2,05 14:20:48
  • AGROT 10,12 -1,27 14:21:15
  • AGYO 7,22 -1,10 14:19:47
  • AHGAZ 20,28 -1,65 14:21:07
  • AHSGY 21,48 -2,89 14:21:14
  • AKBNK 63,60 0,95 14:21:20
  • AKCNS 180,40 0,11 14:20:34
  • AKENR 13,01 -2,40 14:21:14
  • AKFGY 2,08 -1,42 14:21:05
  • AKFYE 19,32 -1,68 14:21:10
  • AKGRT 7,47 -1,32 14:21:18
  • AKMGY 218,50 -0,77 14:13:51
  • AKSA 11,09 -0,36 14:21:14
  • AKSEN 39,38 -0,81 14:21:03
  • AKSGY 7,00 0,14 14:20:34
  • AKSUE 11,32 0,18 14:20:25
  • AKYHO 2,68 -1,47 14:19:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 88,35 -0,84 14:21:16
  • ALBRK 6,72 -0,59 14:20:12
  • ALCAR 992,50 -0,05 14:17:48
  • ALCTL 116,40 -0,94 14:21:20
  • ALFAS 73,30 -0,88 14:21:04
  • ALGYO 20,62 -0,19 14:19:38
  • ALKA 9,52 1,71 14:20:34
  • ALKIM 18,94 0,26 14:20:14
  • ALKLC 27,86 -0,21 14:21:20
  • ALMAD 8,03 0,12 14:21:13
  • ALTNY 78,35 0,13 14:21:19
  • ALVES 36,16 -0,11 14:21:19
  • ANELE 14,98 -0,53 14:15:22
  • ANGEN 13,92 -3,73 14:10:11
  • ANHYT 97,55 -0,61 14:21:16
  • ANSGR 109,90 0,46 14:21:00
  • APBDL 22,16 -1,16 14:20:33
  • APLIB 39,35 0,00 14:21:07
  • APX30 26,03 0,00 14:18:05
  • ARASE 50,80 -0,39 14:20:54
  • ARCLK 128,10 -0,54 14:21:18
  • ARDYZ 37,90 -0,94 14:21:20
  • ARENA 36,68 -0,11 14:20:57
  • ARMGD 38,64 2,71 14:21:21
  • ARSAN 20,78 -1,33 14:19:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 28,96 -0,14 14:21:08
  • ARZUM 36,58 -4,74 14:21:04
  • ASELS 78,40 -0,19 14:21:19
  • ASGYO 11,83 -0,59 14:20:44
  • ASTOR 121,50 0,83 14:21:15
  • ASUZU 64,00 0,08 14:20:57
  • ATAGY 11,26 0,27 14:16:58
  • ATAKP 46,10 -1,28 14:18:10
  • ATATP 115,70 3,49 14:21:19
  • ATEKS 162,00 -0,37 14:20:38
  • ATLAS 6,27 -0,95 14:18:44
  • ATSYH 42,80 -0,51 13:55:20
  • AVGYO 8,23 -1,20 14:21:14
  • AVHOL 35,20 -1,95 14:20:32
  • AVOD 3,30 -0,60 14:19:23
  • AVPGY 56,85 1,43 14:21:12
  • AVTUR 12,80 -0,62 14:21:17
  • AYCES 499,00 -0,80 14:19:59
  • AYDEM 23,06 0,00 14:21:10
  • AYEN 29,90 -1,32 14:21:11
  • AYES 7,72 -1,15 13:55:20
  • AYGAZ 158,80 -1,31 14:21:20
  • AZTEK 46,98 -1,01 14:21:00