DOLAR 44,1934 0.15%
EURO 50,7143 -0.45%
ALTIN 7.235,180,41
BITCOIN 31930272.5009%
Bursa
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.069 s Değişim: -1.63% -216,79 Adet:   7.099 Mio.Lot Hacim:   82.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,54 -1,72 14:37:22
  • A1YEN 29,88 -0,33 14:37:41
  • ACSEL 102,90 -2,00 14:38:11
  • ADEL 32,54 -1,27 14:37:52
  • ADESE 1,04 -1,89 14:37:46
  • ADGYO 52,30 0,77 14:34:24
  • AEFES 17,29 -1,98 14:38:10
  • AFYON 16,11 0,31 14:37:27
  • AGESA 221,00 -2,94 14:38:04
  • AGHOL 28,74 -1,91 14:38:07
  • AGROT 2,86 -1,04 14:37:01
  • AGYO 8,79 1,03 14:36:53
  • AHGAZ 23,10 -1,53 14:38:14
  • AHSGY 19,94 -2,45 14:37:43
  • AKBNK 73,00 -3,63 14:38:14
  • AKCNS 205,80 -0,91 14:36:12
  • AKENR 9,77 -0,71 14:38:03
  • AKFGY 3,05 -0,33 14:35:53
  • AKFIS 37,86 3,44 14:38:13
  • AKFYE 20,84 2,56 14:38:15
  • AKGRT 7,69 -1,28 14:34:33
  • AKHAN 26,16 -4,66 14:38:06
  • AKMGY 223,70 -0,58 14:34:17
  • AKSA 10,96 1,20 14:38:10
  • AKSEN 80,00 1,91 14:38:14
  • AKSGY 8,43 -0,71 14:35:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,66 -0,56 14:33:56
  • AKYHO 2,60 -1,89 14:36:17
  • ALARK 90,45 -2,53 14:38:14
  • ALBRK 8,15 -2,40 14:38:15
  • ALCAR 761,00 -1,17 14:37:50
  • ALCTL 123,50 -1,28 14:30:30
  • ALFAS 37,52 -1,73 14:37:46
  • ALGYO 5,05 -0,98 14:37:54
  • ALKA 10,92 -2,50 14:37:07
  • ALKIM 16,27 0,37 14:37:44
  • ALKLC 281,50 -2,85 14:38:10
  • ALTNY 15,10 -0,66 14:38:11
  • ALVES 2,98 -1,32 14:38:12
  • ANELE 14,13 -0,28 14:38:02
  • ANGEN 10,19 -1,26 14:37:59
  • ANHYT 118,60 -2,31 14:37:28
  • ANSGR 27,96 0,22 14:38:14
  • APBDL 33,84 -0,97 14:37:40
  • APLIB 45,10 -3,74 14:38:07
  • APMDL 24,78 -1,08 14:38:02
  • APX30 36,11 -1,50 14:38:14
  • ARASE 93,55 1,91 14:38:05
  • ARCLK 112,00 0,18 14:38:14
  • ARDYZ 41,22 -3,01 14:37:54
  • ARENA 26,94 2,20 14:38:15
  • ARFYE 24,08 -1,63 14:38:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,35 0,65 14:37:45
  • ARSAN 3,80 -0,52 14:38:07
  • ARTMS 36,22 -2,48 14:38:08
  • ARZUM 2,68 -2,90 14:37:52
  • ASELS 323,50 -1,97 14:38:11
  • ASGYO 11,14 -1,50 14:37:55
  • ASTOR 198,70 -0,40 14:38:14
  • ASUZU 65,20 -1,21 14:38:01
  • ATAGY 12,77 -0,78 14:30:07
  • ATAKP 53,50 -1,47 14:36:00
  • ATATP 146,70 -2,91 14:37:30
  • ATATR 11,26 -1,23 14:38:14
  • ATEKS 99,05 9,99 09:55:14
  • ATLAS 9,49 5,44 14:37:04
  • ATSYH 50,05 -3,75 13:55:01
  • AVGYO 12,14 -2,57 14:36:23
  • AVHOL 35,54 -1,71 14:35:08
  • AVOD 4,31 -4,86 14:37:47
  • AVPGY 48,10 -1,19 14:38:12
  • AVTUR 19,71 -4,13 14:37:26
  • AYCES 667,00 -4,37 14:38:08
  • AYDEM 24,84 -1,27 14:38:15
  • AYEN 28,50 -0,35 14:37:14
  • AYES 32,00 1,91 09:55:14
  • AYGAZ 262,75 2,44 14:38:00
  • AZTEK 4,13 -3,73 14:37:52