DOLAR 49,36060,13%
EURO 55,19540,26%
ALTIN 6.651,430,58
BITCOIN 0%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.811 Mio.Lot Hacim:   81.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,36 0,00 18:10:00
  • A1YEN 1,69 0,00 18:10:00
  • AAGYO 8,67 0,00 18:10:00
  • ACSEL 86,95 0,00 18:10:00
  • ADEL 24,82 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,58 0,00 18:10:00
  • ADGYO 42,68 0,00 18:10:00
  • AEFES 18,53 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,22 0,00 18:10:00
  • AGESA 231,20 0,00 18:10:00
  • AGHOL 34,18 0,00 18:10:00
  • AGROT 1,35 0,00 18:10:00
  • AGYO 6,75 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 48,70 0,00 18:10:00
  • AHSGY 6,20 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,35 0,00 18:10:00
  • AKCNS 212,00 0,00 18:10:00
  • AKENR 7,80 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,45 0,00 18:10:00
  • AKFIS 16,95 0,00 18:10:00
  • AKFYE 3,80 0,00 18:10:00
  • AKGRT 5,14 0,00 18:10:00
  • AKHAN 30,20 0,00 18:10:00
  • AKMGY 210,50 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,43 0,00 18:10:00
  • AKSEN 71,75 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,42 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,71 0,00 18:10:00
  • AKYHO 1,64 0,00 18:10:01
  • ALARK 110,10 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,86 0,00 18:10:00
  • ALBTN 21,78 0,00 18:10:00
  • ALCAR 574,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 77,85 0,00 18:10:00
  • ALFAS 28,76 0,00 18:10:00
  • ALGYO 2,92 0,00 18:10:00
  • ALKA 5,92 0,00 18:10:00
  • ALKIM 11,48 0,00 18:10:00
  • ALKLC 70,60 0,00 18:10:00
  • ALTNY 12,60 0,00 18:10:00
  • ALVES 0,72 0,00 18:10:01
  • ANELE 19,55 0,00 18:10:00
  • ANGEN 7,59 0,00 18:10:00
  • ANHYT 102,50 0,00 18:10:00
  • ANSGR 24,16 0,00 18:10:00
  • APBDL 35,98 0,00 18:10:00
  • APGLD 538,50 0,00 18:10:00
  • APLIB 44,70 0,00 18:10:00
  • APMDL 26,05 0,00 18:10:00
  • APX30 37,18 0,00 18:10:00
  • ARASE 95,70 0,00 18:10:00
  • ARCLK 79,70 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 66,30 0,00 18:10:00
  • ARENA 15,29 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,05 0,00 18:10:00
  • ARMGD 129,00 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,32 0,00 18:10:00
  • ARTMS 29,50 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,20 0,00 18:10:00
  • ASELS 341,75 0,00 18:10:00
  • ASGYO 9,49 0,00 18:10:00
  • ASTOR 197,50 0,00 18:10:00
  • ASUZU 41,40 0,00 18:10:00
  • ATAGY 8,14 0,00 18:10:01
  • ATAKP 33,88 0,00 18:10:00
  • ATATP 233,50 0,00 18:10:00
  • ATATR 5,65 0,00 18:10:00
  • ATEKS 96,95 0,00 18:10:01
  • ATLAS 4,98 0,00 18:10:01
  • ATSYH 89,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 16,06 0,00 18:10:00
  • AVHOL 28,98 0,00 18:10:00
  • AVOD 2,75 0,00 18:10:00
  • AVPGY 50,35 0,00 18:10:00
  • AVTUR 9,29 0,00 18:10:01
  • AYCES 348,50 0,00 18:10:00
  • AYDEM 24,50 0,00 18:10:00
  • AYEN 24,90 0,00 18:10:00
  • AYES 7,25 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 288,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 2,87 0,00 18:10:00