DOLAR 46,3069 0.02%
EURO 53,6782 -0.06%
ALTIN 6.437,900,38
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,15 2,63 18:10:00
  • A1YEN 3,31 0,30 18:10:00
  • AAGYO 17,64 2,86 18:10:00
  • ACSEL 159,50 6,19 18:10:00
  • ADEL 32,86 1,17 18:10:00
  • ADESE 1,01 2,02 18:10:00
  • ADGYO 55,00 3,00 18:10:00
  • AFYON 13,06 3,16 18:10:00
  • AGESA 263,50 5,29 18:10:00
  • AGHOL 34,22 2,82 18:10:00
  • AGROT 2,84 1,43 18:10:00
  • AHGAZ 32,90 -1,61 18:10:00
  • AHSGY 19,23 -0,36 18:10:00
  • AKBNK 76,75 5,72 18:10:00
  • AKCNS 223,00 2,72 18:10:00
  • AKENR 13,43 3,07 18:10:00
  • AKFGY 2,84 2,16 18:10:00
  • AKFIS 64,20 -2,36 18:10:00
  • AKFYE 25,94 -0,61 18:10:00
  • AKGRT 7,24 1,97 18:10:00
  • AKHAN 34,78 3,20 18:10:00
  • AKSA 12,02 8,09 18:10:00
  • AKSEN 82,00 2,69 18:10:00
  • AKSGY 9,39 2,96 18:10:00
  • AKSUE 37,02 0,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,61 0,38 18:10:01
  • ALARK 109,40 2,24 18:10:00
  • ALBRK 8,83 1,49 18:10:00
  • ALCAR 737,50 2,01 18:10:00
  • ALCTL 155,90 1,83 18:10:00
  • ALFAS 58,75 0,60 18:10:00
  • ALGYO 5,84 1,57 18:10:00
  • ALKA 9,78 2,41 18:10:00
  • ALKIM 18,26 3,87 18:10:00
  • ALKLC 343,25 -1,36 18:10:00
  • ALTNY 15,88 -0,75 18:10:00
  • ALVES 2,74 2,24 18:10:00
  • ANELE 113,00 3,67 18:10:01
  • ANHYT 103,80 3,18 18:10:00
  • ANSGR 28,42 1,79 18:10:00
  • APBDL 37,44 3,80 18:10:00
  • APGLD 542,25 3,58 18:10:00
  • APLIB 50,50 6,07 18:10:00
  • APMDL 26,48 3,84 18:10:00
  • APX30 40,00 4,44 18:10:00
  • ARASE 119,80 6,11 18:10:00
  • ARCLK 106,10 3,11 18:10:00
  • ARDYZ 62,05 6,52 18:10:00
  • ARENA 27,42 2,08 18:10:00
  • ARFYE 29,64 1,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 160,90 9,98 18:10:00
  • ARSAN 3,35 3,08 18:10:00
  • ARTMS 40,16 2,19 18:10:00
  • ARZUM 2,24 2,28 18:10:00
  • ASELS 375,75 1,21 18:10:00
  • ASGYO 11,83 2,25 18:10:00
  • ASTOR 287,00 8,10 18:10:00
  • ATAGY 12,26 0,74 18:10:01
  • ATAKP 56,20 2,00 18:10:00
  • ATATP 236,10 -2,68 18:10:00
  • ATATR 17,96 -0,50 18:10:00
  • ATEKS 107,80 10,00 18:10:01
  • ATLAS 7,57 0,40 18:10:01
  • ATSYH 90,70 6,71 18:10:01
  • AVGYO 15,70 7,17 18:10:00
  • AVHOL 47,50 -3,26 18:10:00
  • AVOD 4,44 1,83 18:10:00
  • AVPGY 58,40 1,74 18:10:00
  • AVTUR 17,70 -1,61 18:10:01
  • AYCES 610,00 0,66 18:10:00
  • AYDEM 25,38 0,63 18:10:00
  • AYEN 38,14 -0,78 18:10:00
  • AYES 34,80 -0,46 18:10:01
  • AYGAZ 227,00 1,75 18:10:00
  • AZTEK 5,47 2,24 18:10:00