DOLAR 44,1962 0.15%
EURO 50,7480 -0.38%
ALTIN 7.238,050,45
BITCOIN 31965182.77135%
Bursa
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.069 s Değişim: -1.64% -217,28 Adet:   7.092 Mio.Lot Hacim:   81.963 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 102,00 4,24 14:35:29
  • PAHOL 1,52 1,33 14:35:52
  • PAMEL 82,65 -0,12 14:35:58
  • PAPIL 15,88 -1,37 14:35:23
  • PARSN 80,20 -2,20 14:34:07
  • PASEU 123,20 -1,44 14:35:01
  • PATEK 18,06 0,00 14:35:49
  • PCILT 26,38 -3,72 14:35:27
  • PEKGY 13,37 -4,36 14:36:02
  • PENGD 8,85 0,34 14:34:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,17 -2,08 14:30:11
  • PETKM 19,39 2,59 14:36:02
  • PETUN 11,53 -2,04 14:36:00
  • PGSUS 176,90 -1,17 14:35:46
  • PINSU 11,22 1,45 14:34:26
  • PKART 72,80 -2,41 14:35:38
  • PKENT 153,70 -2,10 14:34:48
  • PLTUR 25,18 0,40 14:35:18
  • PNLSN 49,44 -3,06 14:35:43
  • PNSUT 10,80 -1,46 14:34:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,42 0,20 14:34:44
  • POLTK 5.025,00 -2,05 14:36:02
  • PRDGS 6,78 -2,73 14:31:26
  • PRKAB 43,32 -2,87 14:36:00
  • PRKME 18,28 -1,35 14:33:30
  • PRZMA 15,30 -1,92 14:35:53
  • PSDTC 124,70 -0,48 14:30:38
  • PSGYO 2,13 -0,47 14:33:03