DOLAR 44,1934 0.15%
EURO 50,7143 -0.45%
ALTIN 7.235,180,41
BITCOIN 31930272.5009%
Bursa
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.073 s Değişim: -1.61% -213,46 Adet:   7.103 Mio.Lot Hacim:   82.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,00 -0,15 14:36:50
  • SAHOL 94,25 -1,41 14:38:36
  • SAMAT 5,40 -0,37 14:38:01
  • SANEL 35,76 -2,24 14:37:59
  • SANFM 6,82 -1,73 14:37:43
  • SANKO 20,14 -0,79 14:38:11
  • SARKY 30,20 -1,69 14:38:04
  • SASA 2,52 4,13 14:38:32
  • SAYAS 40,70 -0,97 14:38:28
  • SDTTR 222,40 -0,98 14:37:13
  • SEGMN 53,20 -1,39 14:38:31
  • SEGYO 6,40 3,23 14:38:30
  • SEKFK 10,01 -1,18 14:31:30
  • SEKUR 5,79 2,66 14:37:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,95 -0,18 14:37:10
  • SELVA 2,21 -3,07 14:38:11
  • SERNT 7,68 1,72 14:36:40
  • SEYKM 4,65 -2,31 14:38:37
  • SILVR 2,45 -0,81 14:38:18
  • SISE 41,62 -0,90 14:38:30
  • SKBNK 10,81 -2,26 14:38:27
  • SKTAS 3,27 -0,30 14:34:58
  • SKYLP 274,00 -5,44 14:37:41
  • SKYMD 11,94 -0,83 14:36:13
  • SMART 33,74 -2,99 14:38:05
  • SMRTG 7,29 -2,02 14:38:22
  • SMRVA 58,85 -2,89 14:38:38
  • SNGYO 3,95 -2,71 14:37:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,78 -1,05 14:37:55
  • SNPAM 21,70 -1,36 09:55:14
  • SODSN 9,93 -0,40 09:55:14
  • SOKE 15,42 -0,32 14:38:07
  • SOKM 55,40 -2,72 14:38:17
  • SONME 151,00 -0,85 14:36:56
  • SRVGY 3,09 -2,52 14:38:20
  • SUMAS 270,00 -2,70 13:55:01
  • SUNTK 38,56 1,47 14:38:19
  • SURGY 56,70 -1,39 14:37:40
  • SUWEN 8,91 -1,44 14:35:24
  • SVGYO 6,43 9,91 14:38:36