DOLAR 42,5250 0.05%
EURO 49,6577 0.12%
ALTIN 5.778,090,45
BITCOIN 3923668-0.93885%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.943 s Değişim: 0.23% 24,70 Adet:   1.568 Mio.Lot Hacim:   32.406 Mio.TL
EN YÜKSEK 10964
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,42 -0,57 10:45:16
  • SAHOL 83,95 1,57 10:42:26
  • SAMAT 6,12 0,49 10:31:08
  • SANEL 44,76 0,63 10:45:37
  • SANFM 6,53 0,15 10:43:57
  • SANKO 21,74 -1,98 10:45:35
  • SARKY 15,88 2,39 10:45:05
  • SASA 2,89 0,00 10:45:59
  • SAYAS 42,12 -0,14 10:41:26
  • SDTTR 176,90 0,23 10:39:28
  • SEGMN 18,04 0,00 10:45:29
  • SEGYO 5,68 -2,07 10:45:42
  • SEKFK 8,40 0,84 10:45:05
  • SEKUR 4,28 -2,28 10:43:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,00 -1,15 10:43:54
  • SELVA 1,91 -3,54 10:39:31
  • SERNT 8,04 0,75 10:43:54
  • SEYKM 5,05 0,20 10:40:00
  • SILVR 2,77 0,73 10:32:58
  • SISE 36,68 0,22 10:45:51
  • SKBNK 8,29 0,24 10:44:26
  • SKTAS 4,36 -0,91 10:41:11
  • SKYLP 262,00 -6,93 09:55:08
  • SKYMD 12,04 -0,08 10:39:41
  • SMART 23,14 -0,60 10:36:38
  • SMRTG 29,00 3,20 10:45:55
  • SMRVA 497,25 4,35 10:45:50
  • SNGYO 4,83 -0,41 10:36:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 -1,23 10:44:13
  • SNKRN 257,00 0,00 09:55:08
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:08
  • SOKE 10,63 0,19 10:43:57
  • SOKM 47,14 -1,79 10:45:56
  • SONME 136,40 -0,51 10:28:43
  • SRVGY 3,47 1,46 10:45:58
  • SUMAS 279,75 2,01 09:55:08
  • SUNTK 41,24 0,59 10:45:09
  • SURGY 48,92 -0,97 10:45:11
  • SUWEN 9,84 -0,40 10:40:32