DOLAR 49,36060,13%
EURO 55,19540,26%
ALTIN 6.651,430,58
BITCOIN 0%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.811 Mio.Lot Hacim:   81.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,00 0,00 18:10:01
  • SAHOL 84,35 0,00 18:10:01
  • SAMAT 3,88 0,00 18:10:01
  • SANEL 30,46 0,00 18:10:01
  • SANFM 4,52 0,00 18:10:01
  • SANKO 20,06 0,00 18:10:01
  • SARAE 38,66 0,00 18:10:01
  • SARKY 18,88 0,00 18:10:01
  • SASA 1,87 0,00 18:10:01
  • SAYAS 40,02 0,00 18:10:01
  • SDTTR 15,17 0,00 18:10:01
  • SEGMN 19,28 0,00 18:10:01
  • SEGYO 2,78 0,00 18:10:01
  • SEKFK 4,19 0,00 18:10:01
  • SEKUR 5,01 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,35 0,00 18:10:01
  • SELVA 1,13 0,00 18:10:01
  • SERNT 5,97 0,00 18:10:01
  • SEYKM 2,88 0,00 18:10:01
  • SILVR 1,50 0,00 18:10:01
  • SISE 37,60 0,00 18:10:01
  • SKBNK 5,22 0,00 18:10:01
  • SKTAS 2,55 0,00 18:10:01
  • SKYLP 86,45 0,00 18:10:01
  • SKYMD 12,89 0,00 18:10:01
  • SMART 15,22 0,00 18:10:01
  • SMRTG 4,81 0,00 18:10:01
  • SMRVA 6,60 0,00 18:10:01
  • SNGYO 2,71 0,00 18:10:01
  • SNICA 2,25 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,51 0,00 18:10:01
  • SODSN 6,18 0,00 18:10:01
  • SOHOE 7,38 0,00 18:10:01
  • SOKE 7,80 0,00 18:10:01
  • SOKM 57,75 0,00 18:10:01
  • SONME 121,60 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,23 0,00 18:10:01
  • SSAAT 26,74 0,00 18:10:01
  • SUMAS 225,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 25,18 0,00 18:10:01
  • SURGY 18,97 0,00 18:10:01
  • SUWEN 5,09 0,00 18:10:01
  • SVGYO 2,92 0,00 18:10:01