DOLAR 43,4024 0.11%
EURO 51,6361 0.15%
ALTIN 7.098,230,75
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.104 s Değişim: -0.56% -73,37 Adet:   3.771 Mio.Lot Hacim:   94.690 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,086
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,74 1,09 13:00:15
  • SAHOL 98,80 0,10 13:00:46
  • SAMAT 5,90 -1,83 12:59:43
  • SANEL 33,94 -0,41 12:57:13
  • SANFM 7,58 -3,56 13:00:45
  • SANKO 22,00 0,09 12:58:25
  • SARKY 42,62 9,85 13:00:51
  • SASA 2,47 -1,20 13:00:49
  • SAYAS 41,12 1,98 13:00:26
  • SDTTR 207,20 -0,34 13:00:32
  • SEGMN 32,68 6,52 13:00:35
  • SEGYO 4,43 0,00 12:51:49
  • SEKFK 8,40 -0,36 12:49:13
  • SEKUR 3,69 -1,34 13:00:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,05 -1,32 12:57:39
  • SELVA 3,99 -1,97 12:55:00
  • SERNT 8,22 0,00 12:59:45
  • SEYKM 5,44 -0,55 12:47:33
  • SILVR 3,10 5,08 12:57:30
  • SISE 40,52 -0,98 13:00:37
  • SKBNK 8,06 0,62 13:00:36
  • SKTAS 4,08 0,74 12:59:56
  • SKYLP 275,00 -1,08 12:46:16
  • SKYMD 12,26 -0,49 12:58:34
  • SMART 24,20 0,50 12:57:39
  • SMRTG 24,32 0,16 12:58:11
  • SMRVA 77,85 6,35 13:00:44
  • SNGYO 5,18 0,58 12:59:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,37 0,92 12:59:08
  • SNKRN 292,00 2,82 12:55:00
  • SNPAM 23,88 -0,42 12:55:00
  • SODSN 101,90 0,49 12:55:00
  • SOKE 12,18 -1,85 12:59:09
  • SOKM 62,50 -1,65 13:00:08
  • SONME 170,60 -0,18 12:41:44
  • SRVGY 3,49 -1,97 13:00:36
  • SUMAS 278,00 -0,36 12:55:00
  • SUNTK 41,70 -1,04 13:00:23
  • SURGY 46,50 7,94 13:00:32
  • SUWEN 9,14 -0,76 13:00:12