DOLAR 44,1962 0.15%
EURO 50,7480 -0.38%
ALTIN 7.238,050,45
BITCOIN 31965182.77135%
Bursa
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.064 s Değişim: -1.67% -221,91 Adet:   7.082 Mio.Lot Hacim:   81.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,82 -0,51 14:35:30
  • DAPGM 13,51 6,38 14:35:40
  • DARDL 2,03 -0,98 14:35:38
  • DCTTR 8,44 -2,65 14:34:48
  • DENGE 2,49 -1,58 14:33:52
  • DERHL 14,58 -2,15 14:35:27
  • DERIM 35,08 -2,50 14:32:43
  • DESA 11,94 -2,13 14:32:03
  • DESPC 38,04 -2,36 14:35:27
  • DEVA 61,65 2,32 14:35:19
  • DGATE 70,50 -0,21 14:34:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,66 -1,38 14:32:43
  • DGNMO 3,83 -2,54 14:35:29
  • DIRIT 25,00 -5,73 09:55:16
  • DITAS 48,34 -2,54 14:34:52
  • DMRGD 3,61 0,84 14:34:54
  • DMSAS 8,52 0,59 14:27:47
  • DNISI 19,95 -0,05 14:27:36
  • DOAS 196,90 -0,71 14:35:41
  • DOCO 8.987,50 -2,42 14:35:26
  • DOFER 34,44 0,41 14:35:10
  • DOFRB 88,35 1,90 14:35:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 68,30 -1,44 14:33:06
  • DOHOL 21,46 0,85 14:35:30
  • DOKTA 22,70 1,43 14:33:50
  • DSTKF 1.635,00 -9,17 14:35:40
  • DUNYH 109,40 -2,50 14:33:51
  • DURDO 3,61 -2,96 14:34:19
  • DURKN 17,80 -1,55 14:34:44
  • DYOBY 12,97 -1,37 14:35:24
  • DZGYO 7,49 -2,60 14:35:37