DOLAR 43,4024 0.11%
EURO 51,6361 0.15%
ALTIN 7.098,230,75
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.106 s Değişim: -0.54% -71,43 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   94.866 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,086
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 148,40 -1,59 13:00:15
  • GARFA 29,70 -1,20 13:00:22
  • GEDIK 5,93 -1,50 12:57:48
  • GEDZA 29,30 -0,27 12:58:47
  • GENIL 125,90 -0,47 13:00:40
  • GENTS 12,70 0,79 13:00:31
  • GEREL 18,92 0,26 12:58:37
  • GESAN 55,60 2,11 13:00:40
  • GIPTA 61,45 0,00 13:00:37
  • GLBMD 12,68 -0,55 12:41:48
  • GLCVY 74,80 -2,03 13:00:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 616,25 -1,52 13:00:07
  • GLRMK 198,10 -0,75 12:59:45
  • GLRYH 4,27 -1,16 13:00:21
  • GLYHO 14,40 2,13 13:00:04
  • GMSTR 1.044,50 5,29 13:00:40
  • GMTAS 22,94 0,61 13:00:13
  • GOKNR 21,98 0,37 12:59:09
  • GOLTS 350,75 -0,50 13:00:39
  • GOODY 16,04 1,39 13:00:07
  • GOZDE 25,18 -0,47 12:59:46
  • GRNYO 19,19 5,44 12:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 381,00 1,46 13:00:38
  • GRTHO 220,70 0,55 13:00:10
  • GSDDE 10,21 -2,20 12:57:05
  • GSDHO 4,87 -1,02 13:00:10
  • GSRAY 1,19 0,85 12:59:56
  • GUBRF 478,50 2,46 13:00:20
  • GUNDG 236,00 5,59 13:00:37
  • GWIND 25,84 -1,60 12:59:22
  • GZNMI 47,88 0,00 13:00:08