DOLAR 42,5299 0.06%
EURO 49,6508 0.06%
ALTIN 5.776,090,41
BITCOIN 3923616-0.75187%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.935 s Değişim: 0.15% 16,02 Adet:   428 Mio.Lot Hacim:   5.972 Mio.TL
EN YÜKSEK 10939
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 319,00 -0,47 10:05:06
  • KAREL 9,01 -0,66 10:04:51
  • KARSN 9,38 0,00 10:03:02
  • KARTN 84,75 -0,47 10:04:59
  • KATMR 3,19 0,31 10:04:42
  • KAYSE 17,27 0,17 10:03:38
  • KBORU 14,01 -0,43 10:03:53
  • KCAER 10,23 0,10 10:02:03
  • KCHOL 169,50 0,12 10:04:55
  • KENT 750,00 3,59 09:55:08
  • KERVN 2,07 0,00 09:55:08
  • KFEIN 9,03 0,00 10:04:42
  • KGYO 4,63 0,43 10:01:03
  • KIMMR 13,49 0,37 10:02:26
  • KLGYO 6,40 0,00 10:01:39
  • KLKIM 30,00 -0,07 10:03:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,86 0,07 10:04:32
  • KLNMA 11,59 1,13 09:55:08
  • KLRHO 175,00 2,22 10:04:36
  • KLSER 27,84 0,22 10:04:20
  • KLSYN 5,31 -0,56 10:03:23
  • KLYPV 56,60 -0,70 10:04:57
  • KMPUR 16,49 0,00 10:04:54
  • KNFRT 11,60 0,00 09:55:08
  • KOCMT 2,87 1,06 10:03:01
  • KONKA 14,34 0,00 10:01:10
  • KONTR 30,14 -0,72 10:05:06
  • KONYA 4.740,00 0,21 10:01:41
  • KOPOL 5,45 0,18 10:02:31
  • KORDS 49,92 0,04 10:01:11
  • KOTON 14,60 0,00 10:01:41
  • KRDMA 24,54 -0,08 10:04:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 -0,09 10:03:08
  • KRDMD 25,32 -0,08 10:03:49
  • KRGYO 3,06 0,00 10:04:30
  • KRONT 13,64 0,00 10:01:41
  • KRPLS 7,88 1,16 10:03:41
  • KRSTL 10,39 -1,24 10:04:11
  • KRTEK 26,00 0,78 10:00:37
  • KRVGD 2,49 0,40 10:04:54
  • KSTUR 3.092,50 3,08 09:55:08
  • KTLEV 18,20 0,28 10:05:05
  • KTSKR 77,60 2,99 10:04:57
  • KUTPO 95,20 -0,21 10:04:52
  • KUVVA 153,90 -0,06 09:55:08
  • KUYAS 41,46 0,39 10:04:11
  • KZBGY 11,47 -0,09 10:04:03
  • KZGYO 23,32 -0,34 10:03:59