DOLAR 46,3069 0.02%
EURO 53,6782 -0.06%
ALTIN 6.437,900,38
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 597,50 -9,88 18:10:00
  • KARSN 12,57 4,23 18:10:00
  • KARTN 126,10 2,94 18:10:00
  • KATMR 2,77 1,47 18:10:00
  • KAYSE 4,57 1,78 18:10:00
  • KCAER 15,32 0,13 18:10:00
  • KCHOL 196,80 4,96 18:10:00
  • KENT 380,00 1,54 18:10:01
  • KERVN 6,82 10,00 18:10:01
  • KFEIN 11,15 1,55 18:10:00
  • KGYO 12,13 -0,82 18:10:00
  • KIMMR 17,41 1,40 18:10:00
  • KLGYO 5,08 2,63 18:10:00
  • KLKIM 31,90 5,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,70 2,57 18:10:00
  • KLNMA 9,43 1,40 18:10:01
  • KLRHO 97,60 4,39 18:10:00
  • KLSER 29,02 2,91 18:10:00
  • KLSYN 14,95 3,82 18:10:00
  • KLYPV 59,55 1,62 18:10:00
  • KMPUR 21,26 0,76 18:10:00
  • KNFRT 15,29 10,00 18:10:00
  • KOCMT 2,77 9,92 18:10:00
  • KONKA 14,47 3,43 18:10:00
  • KONTR 6,21 2,31 18:10:00
  • KONYA 3.760,00 2,31 18:10:00
  • KOTON 14,93 2,12 18:10:00
  • KRDMA 41,42 0,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 109,80 -1,79 18:10:00
  • KRDMD 41,04 4,32 18:10:00
  • KRGYO 2,79 -3,12 18:10:00
  • KRPLS 9,38 2,96 18:10:00
  • KRSTL 11,39 2,98 18:10:00
  • KRTEK 23,50 0,86 18:10:01
  • KRVGD 3,07 3,37 18:10:00
  • KSTUR 2.902,50 3,66 18:10:01
  • KTLEV 172,40 0,00 18:10:00
  • KTSKR 98,00 9,99 18:10:00
  • KUTPO 92,00 2,34 18:10:00
  • KUVVA 146,00 -1,22 18:10:01
  • KUYAS 68,70 -2,00 18:10:00
  • KZGYO 23,96 2,13 18:10:01