DOLAR 35,9856 0.26%
EURO 37,4527 0.15%
ALTIN 3.318,380,68
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.848 s Değişim: 0.06% 5,84 Adet:   1.481 Mio.Lot Hacim:   43.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 9862
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,40 0,06 12:46:29
  • AGHOL 295,50 1,55 12:46:38
  • AGROT 9,76 0,83 12:46:40
  • AKBNK 62,70 -2,72 12:46:42
  • AKFYE 17,79 1,43 12:46:20
  • AKSA 11,88 -0,42 12:46:10
  • AKSEN 39,10 0,31 12:46:05
  • ALARK 86,10 0,06 12:46:43
  • ALFAS 66,15 1,22 12:45:14
  • ALTNY 76,30 1,26 12:46:39
  • ANHYT 100,80 -1,47 12:46:42
  • ANSGR 108,00 0,56 12:46:29
  • ARCLK 127,60 0,16 12:45:41
  • ARDYZ 35,44 -0,17 12:46:27
  • ASELS 85,60 -0,41 12:46:43
  • ASTOR 121,40 1,17 12:46:27
  • BERA 16,28 0,00 12:45:47
  • BIMAS 547,50 -0,18 12:46:39
  • BRSAN 389,50 1,10 12:46:25
  • BRYAT 1.809,00 0,39 12:46:14
  • BSOKE 14,01 0,79 12:46:43
  • BTCIM 4,30 1,42 12:46:43
  • CANTE 1,48 0,68 12:45:53
  • CCOLA 55,35 0,18 12:46:38
  • CIMSA 54,00 -0,64 12:46:43
  • CLEBI 2.017,00 1,31 12:46:15
  • CVKMD 9,53 -2,26 12:46:42
  • CWENE 19,06 0,74 12:46:42
  • DOAS 188,60 2,67 12:46:42
  • DOHOL 13,44 -0,22 12:46:22
  • ECILC 42,94 0,89 12:45:40
  • EGEEN 9.315,00 2,08 12:46:20
  • EKGYO 14,00 -2,03 12:46:39
  • ENERY 223,40 1,82 12:46:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,00 -0,25 12:46:07
  • ENKAI 48,14 -0,12 12:46:28
  • EREGL 23,26 3,38 12:46:40
  • EUPWR 36,94 -1,34 12:46:22
  • FENER 46,62 0,60 12:46:40
  • FROTO 917,00 -0,22 12:46:38
  • GARAN 126,90 -0,55 12:46:37
  • GESAN 48,82 -0,97 12:46:32
  • GOLTS 421,25 1,02 12:46:31
  • GUBRF 277,00 -1,42 12:46:40
  • HALKB 18,91 -1,87 12:46:37
  • HEKTS 3,51 0,00 12:45:57
  • IEYHO 9,59 0,74 12:45:10
  • ISCTR 13,71 -1,58 12:46:36
  • ISMEN 41,42 -0,67 12:45:56
  • KARSN 11,28 0,45 12:45:32
  • KCAER 11,53 0,79 12:46:35
  • KCHOL 163,50 1,24 12:46:43
  • KLSER 33,24 0,42 12:45:34
  • KONTR 35,66 0,91 12:46:42
  • KONYA 6.240,00 0,81 12:44:39
  • KOZAA 71,80 0,35 12:46:22
  • KOZAL 23,40 0,86 12:46:40
  • KRDMD 27,98 3,10 12:46:35
  • LIDER 146,50 -0,88 12:45:32
  • MAGEN 23,18 -0,94 12:46:28
  • MAVI 71,55 1,35 12:46:36
  • MGROS 593,50 2,06 12:46:33
  • MIATK 36,30 1,17 12:46:37
  • MPARK 384,50 0,46 12:46:06
  • NTHOL 44,30 -0,18 12:46:22
  • ODAS 5,52 1,47 12:45:35
  • OTKAR 393,25 -0,69 12:46:40
  • OYAKC 25,56 0,31 12:46:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,82 2,43 12:46:43
  • PETKM 17,01 0,65 12:46:27
  • PGSUS 236,30 2,52 12:46:40
  • REEDR 13,02 1,40 12:46:41
  • SAHOL 96,45 -0,57 12:46:30
  • SASA 3,51 -0,28 12:46:28
  • SDTTR 197,60 0,20 12:46:41
  • SELEC 67,95 1,34 12:46:32
  • SISE 37,78 1,12 12:46:41
  • SKBNK 3,92 0,00 12:45:32
  • SMRTG 40,12 -0,40 12:46:43
  • SOKM 39,84 1,12 12:46:37
  • TABGD 161,80 0,25 12:46:10
  • TAVHL 273,50 1,30 12:46:42
  • TCELL 106,50 -0,56 12:46:39
  • THYAO 315,75 0,72 12:46:37
  • TKFEN 60,80 0,50 12:46:40
  • TMSN 114,30 -0,17 12:46:37
  • TOASO 214,60 0,28 12:46:20
  • TSKB 12,58 -2,40 12:46:41
  • TSPOR 1,05 -1,87 12:46:35
  • TTKOM 49,32 -0,56 12:46:43
  • TTRAK 679,00 1,42 12:46:38
  • TUKAS 2,05 5,67 12:46:43
  • TUPRS 139,60 -0,29 12:46:36
  • TURSG 17,89 1,30 12:46:40
  • ULKER 125,20 1,87 12:46:41
  • VAKBN 25,30 -0,47 12:46:42
  • VESTL 60,15 1,18 12:46:26
  • YEOTK 52,80 -0,38 12:45:52
  • YKBNK 29,06 -1,49 12:46:42
  • ZOREN 3,97 0,76 12:46:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.