DOLAR 35,4651 -0.04%
EURO 36,6694 0.21%
ALTIN 3.054,010,04
BITCOIN 35387713.4653%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

19:32

YATSIYA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.740 s Değişim: 0.25% 23,86 Adet:   4.158 Mio.Lot Hacim:   93.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 9784
EN DÜŞÜK 9,660
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 128,70 0,04 18:05:00
  • Z30KE 96,82 0,25 18:05:01
  • Z30KP 137,55 0,44 18:05:01
  • ZEDUR 8,45 1,08 18:09:28
  • ZELOT 96,30 1,13 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 319,50 0,41 18:08:24
  • ZOREN 4,18 0,00 18:09:28
  • ZPBDL 148,20 -0,13 18:05:00
  • ZPLIB 165,95 -0,03 18:08:01
  • ZPT10 67,50 -0,30 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 140,80 0,00 18:05:01
  • ZRE20 110,70 0,27 18:05:01
  • ZRGYO 13,42 0,98 18:05:02
  • ZSR25 35,66 0,34 18:05:01
  • ZTM25 137,45 0,04 18:05:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.