DOLAR 49,36050,13%
EURO 55,24050,34%
ALTIN 6.647,020,51
BITCOIN 4127873-0.54144%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.133 s Değişim: -0.15% -17,62 Adet:   446 Mio.Lot Hacim:   10.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 12171
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,05 0,42 10:15:36
  • SAHOL 84,45 0,12 10:17:50
  • SAMAT 3,85 -0,77 10:12:14
  • SANEL 30,30 -0,53 10:17:17
  • SANFM 4,48 -0,88 10:16:15
  • SANKO 20,10 0,20 10:15:47
  • SARAE 38,00 -1,71 10:17:59
  • SARKY 19,00 0,64 10:17:26
  • SASA 1,85 -1,07 10:17:53
  • SAYAS 39,84 -0,45 10:17:20
  • SDTTR 15,08 -0,59 10:17:44
  • SEGMN 19,80 2,70 10:17:36
  • SEGYO 2,78 0,00 10:15:56
  • SEKFK 4,15 -0,95 10:16:50
  • SEKUR 4,81 -3,99 10:17:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,15 -1,51 10:17:51
  • SELVA 1,13 0,00 10:17:37
  • SERNT 6,42 7,54 10:17:59
  • SEYKM 2,85 -1,04 10:17:33
  • SILVR 1,52 1,33 10:15:59
  • SISE 37,54 -0,16 10:17:48
  • SKBNK 5,20 -0,38 10:17:31
  • SKTAS 2,54 -0,39 10:17:05
  • SKYLP 92,00 6,42 10:17:59
  • SKYMD 12,47 -3,26 10:17:42
  • SMART 15,12 -0,66 10:17:37
  • SMRTG 4,77 -0,83 10:17:40
  • SMRVA 6,49 -1,67 10:17:31
  • SNGYO 2,71 0,00 10:16:31
  • SNICA 2,27 0,89 10:17:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,52 0,05 09:55:09
  • SODSN 6,09 -1,46 09:55:09
  • SOHOE 7,35 -0,41 10:16:24
  • SOKE 8,02 2,82 10:17:52
  • SOKM 57,20 -0,95 10:17:45
  • SONME 121,60 0,00 10:09:07
  • SRVGY 2,21 -0,90 10:17:54
  • SSAAT 26,50 -0,90 10:15:43
  • SUMAS 225,00 0,00 09:55:09
  • SUNTK 24,98 -0,79 10:13:49
  • SURGY 18,99 0,11 10:16:38
  • SUWEN 5,08 -0,20 10:15:47
  • SVGYO 2,89 -1,03 10:17:40