DOLAR 42,5325 0.06%
EURO 49,6103 0.03%
ALTIN 5.777,450,44
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.993 s Değişim: 0.68% 74,48 Adet:   2.424 Mio.Lot Hacim:   53.600 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,46 -0,41 11:40:59
  • SAHOL 85,45 3,39 11:41:06
  • SAMAT 6,09 0,00 11:34:58
  • SANEL 43,86 -1,39 11:41:03
  • SANFM 6,58 0,92 11:40:00
  • SANKO 21,60 -2,61 11:40:23
  • SARKY 15,96 2,90 11:40:22
  • SASA 2,90 0,35 11:41:06
  • SAYAS 42,06 -0,28 11:39:03
  • SDTTR 177,50 0,57 11:38:16
  • SEGMN 18,19 0,83 11:40:13
  • SEGYO 5,70 -1,72 11:39:14
  • SEKFK 8,47 1,68 11:04:57
  • SEKUR 4,30 -1,83 11:39:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,15 -0,93 11:40:00
  • SELVA 1,91 -3,54 11:40:23
  • SERNT 8,12 1,75 11:40:27
  • SEYKM 5,00 -0,79 11:40:30
  • SILVR 2,75 0,00 11:37:48
  • SISE 37,18 1,58 11:41:10
  • SKBNK 8,31 0,48 11:41:02
  • SKTAS 4,38 -0,45 11:41:07
  • SKYLP 262,00 -6,93 09:55:08
  • SKYMD 12,13 0,66 11:40:13
  • SMART 23,24 -0,17 11:39:37
  • SMRTG 28,76 2,35 11:41:04
  • SMRVA 499,25 4,77 11:41:05
  • SNGYO 4,86 0,21 11:39:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 -0,74 11:41:07
  • SNKRN 257,00 0,00 09:55:08
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:08
  • SOKE 10,70 0,85 11:40:29
  • SOKM 47,62 -0,79 11:39:45
  • SONME 137,10 0,00 11:38:37
  • SRVGY 3,52 2,92 11:40:05
  • SUMAS 279,75 2,01 09:55:08
  • SUNTK 42,24 3,02 11:41:04
  • SURGY 49,04 -0,73 11:40:23
  • SUWEN 9,84 -0,40 11:40:47