DOLAR 43,4075 0.12%
EURO 51,8490 0.57%
ALTIN 7.097,800,75
BITCOIN 38130970.28727%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.137 s Değişim: -0.31% -40,36 Adet:   5.698 Mio.Lot Hacim:   146.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 30,28 2,92 16:01:09
  • SAHOL 101,00 2,33 16:01:03
  • SAMAT 5,92 -1,50 15:53:14
  • SANEL 33,98 -0,29 16:00:59
  • SANFM 7,65 -2,67 16:00:39
  • SANKO 21,90 -0,36 15:58:15
  • SARKY 42,68 10,00 15:59:18
  • SASA 2,47 -1,20 16:00:52
  • SAYAS 41,14 2,03 16:01:04
  • SDTTR 204,60 -1,59 16:00:32
  • SEGMN 32,70 6,58 15:59:13
  • SEGYO 4,42 -0,23 16:01:07
  • SEKFK 8,66 2,73 16:00:55
  • SEKUR 3,67 -1,87 15:56:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,00 -2,59 16:00:08
  • SELVA 3,89 -4,42 12:55:00
  • SERNT 8,48 3,16 15:58:22
  • SEYKM 5,40 -1,28 15:18:13
  • SILVR 3,08 4,41 15:59:22
  • SISE 40,68 -0,59 16:00:10
  • SKBNK 8,04 0,37 16:00:23
  • SKTAS 4,13 1,98 16:00:21
  • SKYLP 270,00 -2,88 15:54:47
  • SKYMD 12,33 0,08 15:58:07
  • SMART 23,94 -0,58 15:59:43
  • SMRTG 24,32 0,16 15:59:48
  • SMRVA 79,55 8,67 16:01:10
  • SNGYO 5,16 0,19 15:54:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,36 0,69 15:55:52
  • SNKRN 295,00 3,87 12:55:00
  • SNPAM 23,16 -3,42 13:55:04
  • SODSN 101,20 -0,20 12:55:00
  • SOKE 12,11 -2,42 15:59:10
  • SOKM 62,65 -1,42 15:52:45
  • SONME 169,30 -0,94 15:47:50
  • SRVGY 3,50 -1,69 16:00:48
  • SUMAS 276,00 -1,08 13:55:04
  • SUNTK 41,40 -1,76 15:57:50
  • SURGY 47,38 9,98 16:00:24
  • SUWEN 9,18 -0,33 16:00:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.