DOLAR 49,36050,13%
EURO 55,24050,34%
ALTIN 6.647,020,51
BITCOIN 4127873-0.54144%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.143 s Değişim: -0.07% -7,92 Adet:   432 Mio.Lot Hacim:   10.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 12171
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 115,00 -0,52 10:16:58
  • PAHOL 1,04 -0,95 10:17:26
  • PAMEL 48,64 2,53 10:17:11
  • PAPIL 7,47 0,95 10:17:24
  • PARSN 58,70 0,51 10:15:07
  • PASEU 43,84 1,95 10:17:26
  • PATEK 13,47 -0,96 10:17:15
  • PCILT 30,42 0,66 10:17:20
  • PEKGY 1,56 -3,70 10:17:27
  • PENGD 7,22 0,14 10:14:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,75 -0,10 10:17:20
  • PETKM 20,18 -0,49 10:17:27
  • PETUN 9,92 -0,70 10:17:10
  • PGSUS 132,60 -0,23 10:17:27
  • PINSU 8,70 0,00 10:17:15
  • PKART 91,00 2,71 10:17:23
  • PKENT 131,10 9,98 10:16:53
  • PLTUR 14,95 -0,33 10:15:44
  • PNLSN 33,20 0,97 10:15:19
  • PNSUT 10,23 0,39 10:16:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,05 0,39 10:17:21
  • POLTK 3.692,50 5,50 10:17:24
  • PRDGS 4,49 2,75 10:17:23
  • PRKAB 24,12 0,00 10:15:20
  • PRKME 14,88 -0,40 10:16:47
  • PRZMA 13,47 9,96 10:16:46
  • PSDTC 85,45 0,89 10:16:23
  • PSGYO 1,72 -1,15 10:16:50