DOLAR 49,36050,13%
EURO 55,24050,34%
ALTIN 6.647,020,51
BITCOIN 4127873-0.54144%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.133 s Değişim: -0.15% -17,62 Adet:   446 Mio.Lot Hacim:   10.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 12171
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 152,20 1,81 10:18:08
  • KARCL 45,00 -4,70 10:18:08
  • KAREL 5,98 -0,17 10:16:50
  • KARSN 8,70 -1,25 10:17:29
  • KARTN 109,10 4,10 10:18:08
  • KATMR 1,46 0,69 10:17:37
  • KAYSE 3,02 0,00 10:17:51
  • KBORU 11,45 1,51 10:18:05
  • KCAER 10,55 -0,75 10:18:04
  • KCHOL 207,60 0,34 10:18:08
  • KENT 276,75 1,19 09:55:09
  • KERVN 7,27 0,00 18:10:01
  • KFEIN 5,86 0,17 10:18:09
  • KGYO 8,52 -0,23 10:18:08
  • KIMMR 10,71 -0,19 10:04:51
  • KLGYO 4,11 -0,96 10:16:13
  • KLKIM 21,84 0,74 10:17:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,52 -0,74 10:16:56
  • KLNMA 7,20 -2,04 18:10:01
  • KLRHO 12,08 -5,77 10:18:12
  • KLSER 18,79 -0,11 10:13:04
  • KLSYN 14,30 1,13 10:17:33
  • KLYPV 52,40 0,19 10:14:22
  • KMPUR 14,40 0,14 10:18:01
  • KNFRT 9,89 -0,50 10:17:04
  • KOCMT 2,63 0,77 10:17:01
  • KONKA 8,04 -0,25 10:17:50
  • KONTR 1,98 -2,46 18:10:01
  • KONYA 3.470,00 -0,72 10:17:38
  • KOPOL 3,13 0,32 10:16:12
  • KORDS 2,99 0,00 10:15:23
  • KOTON 9,94 0,10 10:17:09
  • KPEKS 53,05 0,86 10:18:08
  • KRDMA 39,40 -1,35 10:17:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 65,70 -2,23 10:18:03
  • KRDMD 43,56 -1,13 10:17:52
  • KRGYO 3,73 0,00 10:14:19
  • KRONT 18,81 -0,48 10:14:40
  • KRPLS 11,00 -0,27 10:15:55
  • KRSTL 7,64 -0,26 10:16:34
  • KRTEK 5,92 0,00 10:11:53
  • KRVGD 2,18 0,00 10:16:04
  • KSTUR 1.800,00 -3,74 18:10:01
  • KTLEV 8,85 0,57 10:11:04
  • KTSKR 62,25 -1,43 10:18:12
  • KUTPO 65,25 0,69 10:14:14
  • KUVVA 97,75 0,83 10:11:41
  • KUYAS 12,83 0,63 10:18:03
  • KZBGY 1,35 -0,74 10:17:48
  • KZGYO 18,10 -1,68 10:17:55