DOLAR 49,36050,13%
EURO 55,24050,34%
ALTIN 6.647,020,51
BITCOIN 4127873-0.54144%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.133 s Değişim: -0.15% -17,62 Adet:   446 Mio.Lot Hacim:   10.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 12171
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,22 -0,13 10:16:48
  • ICUGS 1,33 -9,52 10:17:29
  • IDGYO 2,32 -0,43 10:12:39
  • IEYHO 28,14 -9,98 10:17:14
  • IHAAS 14,90 -0,53 10:16:01
  • IHEVA 1,57 -1,88 10:17:09
  • IHGZT 0,93 0,00 10:15:47
  • IHLAS 0,88 0,00 10:16:24
  • IHLGM 1,17 -0,85 10:16:47
  • IHYAY 1,01 0,00 10:17:51
  • IMASM 1,57 0,00 10:16:43
  • INDES 11,52 -0,17 10:17:51
  • INFO 1,38 2,22 10:18:04
  • INGRM 297,75 -0,08 10:17:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 189,80 -0,37 18:10:01
  • INTEM 191,50 -0,78 10:16:53
  • INTET 48,22 -0,04 10:18:06
  • INVEO 5,37 0,19 10:17:29
  • INVES 728,50 -0,55 10:11:11
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:08
  • ISBIR 59,95 3,18 18:10:01
  • ISBTR 415.002,50 0,00 09:55:08
  • ISCTR 12,76 0,47 10:18:10
  • ISDMR 62,35 -1,27 10:17:43
  • ISFIN 16,71 -0,36 10:17:53
  • ISGLK 665,50 0,00 09:56:09
  • ISGSY 13,10 -2,67 10:18:07
  • ISGYO 22,18 -0,18 10:16:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 3,37 -0,88 10:18:06
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 09:55:08
  • ISMDL 23,16 -0,64 10:17:45
  • ISMEN 29,14 1,11 10:18:05
  • ISSEN 5,54 -0,36 10:04:36
  • ISVEA 22,62 -2,58 10:18:11
  • ISX30 23,59 -0,17 10:12:54
  • ISYAT 6,53 -0,46 10:16:21
  • IZENR 3,45 -1,43 10:17:50
  • IZFAS 16,94 10,00 10:14:11
  • IZINV 30,68 0,72 10:18:12
  • IZMDC 6,21 -0,32 10:17:59