DOLAR 49,36050,13%
EURO 55,24050,34%
ALTIN 6.647,020,51
BITCOIN 4127873-0.54144%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.148 s Değişim: -0.02% -2,74 Adet:   456 Mio.Lot Hacim:   10.890 Mio.TL
EN YÜKSEK 12171
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,30 0,39 10:17:50
  • GARFA 22,88 -0,09 10:14:09
  • GATEG 171,60 10,00 09:55:09
  • GEDIK 4,91 0,20 10:15:46
  • GEDZA 21,70 0,00 10:10:04
  • GENIL 5,41 5,46 10:17:45
  • GENKM 7,45 -0,67 10:17:40
  • GENTS 3,99 0,50 10:16:35
  • GEREL 25,58 -0,47 10:17:50
  • GESAN 40,48 0,20 10:17:52
  • GIPTA 29,26 1,74 10:17:52
  • GLBMD 10,11 -0,30 10:02:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 38,32 0,31 10:15:06
  • GLDTR 554,00 0,50 10:16:48
  • GLRMK 136,20 0,29 10:17:45
  • GLRYH 1,87 0,54 10:17:53
  • GLYHO 17,56 -1,24 10:17:38
  • GMSTR 587,25 0,26 10:17:35
  • GMTAS 49,30 4,14 10:17:55
  • GOKNR 13,89 0,14 10:14:42
  • GOLDA 7,94 -1,24 10:17:48
  • GOLTS 251,75 -0,10 10:17:52
  • GOODY 2,15 -0,46 10:17:23
  • GOZDE 18,25 -0,27 10:16:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,95 -0,56 10:14:37
  • GRSEL 280,00 -0,09 10:17:12
  • GRTHO 98,85 -9,97 10:17:55
  • GSDDE 11,56 0,78 10:17:38
  • GSDHO 4,36 1,63 10:17:42
  • GSRAY 0,80 1,27 10:17:59
  • GUBRF 406,50 0,68 10:17:42
  • GUNDG 105,70 5,49 10:17:59
  • GWIND 19,82 -0,50 10:17:36
  • GZNMI 25,68 -6,07 10:17:55