DOLAR 46,3069 0.02%
EURO 53,6782 -0.06%
ALTIN 6.437,900,38
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,80 0,47 18:10:00
  • ECILC 84,00 5,13 18:10:00
  • ECOGR 38,28 1,11 18:10:00
  • ECZYT 345,75 1,69 18:10:00
  • EDATA 19,24 3,66 18:10:00
  • EDIP 36,40 1,85 18:10:00
  • EFOR 13,70 1,86 18:10:00
  • EGEEN 5.695,00 1,29 18:10:00
  • EGEGY 26,78 1,06 18:10:00
  • EGEPO 18,70 0,16 18:10:00
  • EGGUB 111,20 3,63 18:10:00
  • EGPRO 39,82 5,96 18:10:00
  • EGSER 3,21 -0,31 18:10:00
  • EKDMR 62,20 -2,81 18:10:00
  • EKGYO 20,86 4,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,20 -0,24 18:10:01
  • EKOS 7,56 1,48 18:10:00
  • EKSUN 7,52 3,87 18:10:00
  • ELITE 38,60 2,06 18:10:00
  • EMKEL 21,06 1,15 18:10:00
  • EMNIS 160,00 0,31 18:10:01
  • EMPAE 139,00 8,17 18:10:00
  • ENDAE 18,86 -4,51 18:10:00
  • ENERY 9,29 -1,80 18:10:00
  • ENJSA 108,50 2,84 18:10:00
  • ENKAI 96,10 3,33 18:10:00
  • ENPRA 72,55 3,50 18:10:01
  • ENTRA 4,94 2,28 18:10:00
  • EPLAS 6,24 -0,95 18:10:00
  • ERBOS 189,90 2,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 59,15 1,98 18:10:00
  • EREGL 40,20 2,13 18:10:00
  • ERSU 27,70 0,00 18:10:01
  • ESCAR 46,98 2,00 18:10:00
  • ESCOM 5,60 -1,41 18:10:00
  • ESEN 3,85 2,94 18:10:00
  • ETILR 5,31 2,51 18:10:00
  • ETYAT 12,28 -6,76 18:10:01
  • EUHOL 11,22 3,89 18:10:01
  • EUKYO 9,77 4,05 18:10:01
  • EUREN 4,68 2,63 18:10:00
  • EUYO 6,18 -1,59 18:10:01
  • EYGYO 2,46 1,23 18:10:00