DOLAR 49,36050,13%
EURO 55,24050,34%
ALTIN 6.647,020,51
BITCOIN 4127873-0.54144%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.133 s Değişim: -0.15% -17,62 Adet:   446 Mio.Lot Hacim:   10.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 12171
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,61 2,75 10:17:24
  • DAPGM 3,17 -1,25 10:17:14
  • DARDL 1,14 0,00 10:16:14
  • DCTTR 3,51 0,57 10:16:27
  • DENGE 1,75 0,00 10:04:54
  • DERHL 1,57 0,00 10:17:27
  • DERIM 25,54 0,08 10:15:48
  • DESA 8,50 0,00 10:16:28
  • DESPC 30,00 0,94 10:15:09
  • DEVA 82,60 -0,48 10:17:16
  • DGATE 64,10 -0,77 10:07:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,04 -0,78 10:17:17
  • DGNMO 3,89 -0,26 10:17:14
  • DIRIT 19,00 2,65 18:10:01
  • DITAS 8,71 0,23 10:17:05
  • DMRGD 7,03 1,01 10:16:39
  • DMSAS 6,55 -0,76 10:12:57
  • DNISI 4,09 -0,73 10:17:15
  • DOAS 142,20 -0,07 10:17:45
  • DOCO 10.855,00 1,33 10:15:19
  • DOFER 21,80 -1,54 10:15:39
  • DOFRB 71,80 -0,35 10:17:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 18,67 -2,76 10:16:15
  • DOHOL 18,51 -0,64 10:17:35
  • DOKTA 15,37 0,00 10:14:17
  • DSTKF 332,75 -9,95 10:17:20
  • DUNYH 20,90 -5,34 10:11:21
  • DURDO 6,41 0,16 10:17:20
  • DURKN 10,18 0,00 10:14:28
  • DYOBY 10,04 0,20 10:17:12
  • DZGYO 7,24 -3,08 10:14:38