DOLAR 42,5325 0.06%
EURO 49,6103 0.03%
ALTIN 5.777,450,44
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.995 s Değişim: 0.70% 76,95 Adet:   2.431 Mio.Lot Hacim:   53.821 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,15 -1,70 11:43:14
  • A1YEN 29,74 1,50 11:43:21
  • ACSEL 102,20 -0,87 11:41:07
  • ADEL 31,46 -0,13 11:42:35
  • ADESE 1,64 -1,80 11:43:16
  • ADGYO 45,68 0,88 11:41:27
  • AEFES 15,84 1,28 11:43:19
  • AFYON 13,05 0,54 11:42:35
  • AGESA 209,20 0,19 11:42:30
  • AGHOL 28,30 1,00 11:43:24
  • AGROT 7,10 0,00 11:43:04
  • AGYO 7,05 0,28 11:42:40
  • AHGAZ 25,52 1,19 11:42:48
  • AHSGY 14,27 2,44 11:43:20
  • AKBNK 66,50 3,26 11:43:25
  • AKCNS 133,00 0,76 11:42:43
  • AKENR 10,67 -1,02 11:43:11
  • AKFGY 2,71 1,50 11:42:32
  • AKFIS 21,44 0,75 11:43:17
  • AKFYE 17,17 1,12 11:43:16
  • AKGRT 6,65 0,61 11:42:26
  • AKMGY 206,80 1,67 11:43:08
  • AKSA 10,33 -3,10 11:43:17
  • AKSEN 61,05 -2,24 11:43:13
  • AKSGY 7,47 0,27 11:43:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,46 -1,21 11:43:15
  • AKYHO 2,91 -1,02 11:41:48
  • ALARK 98,80 3,73 11:43:21
  • ALBRK 8,24 0,98 11:43:17
  • ALCAR 862,50 0,06 11:39:44
  • ALCTL 107,20 0,66 11:28:29
  • ALFAS 43,24 0,56 11:42:49
  • ALGYO 29,32 -2,27 11:42:48
  • ALKA 8,85 -0,34 11:43:17
  • ALKIM 16,02 1,33 11:42:13
  • ALKLC 133,20 7,33 11:43:19
  • ALTNY 61,50 -0,32 11:42:51
  • ALVES 24,58 -0,97 11:43:20
  • ANELE 16,15 0,19 11:42:14
  • ANGEN 11,57 0,96 11:42:33
  • ANHYT 97,65 0,83 11:39:17
  • ANSGR 22,82 1,78 11:43:17
  • APBDL 26,30 -0,30 11:42:08
  • APLIB 44,70 2,50 11:43:14
  • APMDL 21,10 0,67 11:40:45
  • APX30 29,75 0,85 11:42:11
  • ARASE 62,00 0,00 11:41:06
  • ARCLK 104,80 0,29 11:42:43
  • ARDYZ 37,38 2,69 11:43:20
  • ARENA 27,12 1,27 11:43:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,86 0,38 11:41:29
  • ARSAN 3,19 7,77 11:43:11
  • ARTMS 40,74 -0,73 11:43:11
  • ARZUM 2,70 2,27 11:43:12
  • ASELS 185,30 0,11 11:43:21
  • ASGYO 10,89 1,59 11:43:25
  • ASTOR 98,70 0,61 11:43:08
  • ASUZU 54,15 0,00 11:42:00
  • ATAGY 13,65 -0,51 11:43:15
  • ATAKP 52,85 0,00 11:43:17
  • ATATP 155,50 -2,57 11:43:09
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,76 -0,35 11:40:01
  • ATSYH 69,80 2,80 09:55:08
  • AVGYO 10,60 0,19 11:40:07
  • AVHOL 38,58 -0,57 11:43:16
  • AVOD 3,64 1,68 11:43:20
  • AVPGY 54,95 -1,35 11:43:26
  • AVTUR 15,35 -1,60 11:42:46
  • AYCES 440,50 0,00 11:43:21
  • AYDEM 20,14 1,56 11:43:17
  • AYEN 25,20 0,48 11:43:01
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 209,90 0,43 11:40:44
  • AZTEK 4,59 1,10 11:43:06