DOLAR 35,4646 -0.05%
EURO 36,6855 0.25%
ALTIN 3.066,400,44
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

18:07

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.676 s Değişim: -0.41% -39,59 Adet:   3.396 Mio.Lot Hacim:   80.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 9784
EN DÜŞÜK 9,660
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,00 0,24 17:27:55
  • ACSEL 117,90 2,34 17:28:07
  • ADEL 33,00 -3,17 17:28:14
  • ADESE 2,16 -0,92 17:27:49
  • ADGYO 30,92 0,39 17:28:18
  • AEFES 161,90 -0,55 17:28:06
  • AFYON 14,75 -0,41 17:28:06
  • AGESA 138,30 -2,26 17:27:37
  • AGHOL 297,25 -2,54 17:28:17
  • AGROT 10,12 -1,27 17:27:55
  • AGYO 7,24 -0,82 17:27:59
  • AHGAZ 20,18 -2,13 17:28:05
  • AHSGY 21,24 -3,98 17:27:53
  • AKBNK 62,95 -0,08 17:28:01
  • AKCNS 180,40 0,11 17:27:54
  • AKENR 13,04 -2,18 17:28:16
  • AKFGY 2,07 -1,90 17:28:15
  • AKFYE 19,21 -2,24 17:28:04
  • AKGRT 7,40 -2,25 17:28:14
  • AKMGY 217,40 -1,27 17:28:05
  • AKSA 11,06 -0,63 17:28:18
  • AKSEN 39,48 -0,55 17:28:18
  • AKSGY 6,97 -0,29 17:27:31
  • AKSUE 11,23 -0,62 17:28:07
  • AKYHO 2,69 -1,10 17:28:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 89,55 0,51 17:28:18
  • ALBRK 6,71 -0,74 17:27:14
  • ALCAR 991,00 -0,20 17:26:24
  • ALCTL 116,70 -0,68 17:27:51
  • ALFAS 73,95 0,00 17:28:11
  • ALGYO 20,62 -0,19 17:25:48
  • ALKA 9,45 0,96 17:27:57
  • ALKIM 18,98 0,48 17:27:59
  • ALKLC 27,36 -2,01 17:28:17
  • ALMAD 7,84 -2,24 17:27:12
  • ALTNY 77,75 -0,64 17:28:05
  • ALVES 36,16 -0,11 17:28:17
  • ANELE 15,01 -0,33 17:27:12
  • ANGEN 13,88 -4,01 17:27:59
  • ANHYT 96,30 -1,88 17:27:53
  • ANSGR 109,70 0,27 17:27:28
  • APBDL 22,15 -1,20 17:27:40
  • APLIB 39,20 -0,38 17:28:02
  • APX30 25,91 -0,46 17:26:23
  • ARASE 50,95 -0,10 17:27:07
  • ARCLK 127,50 -1,01 17:28:06
  • ARDYZ 37,46 -2,09 17:28:06
  • ARENA 36,66 -0,16 17:27:19
  • ARMGD 37,74 0,32 17:28:17
  • ARSAN 20,70 -1,71 17:27:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 29,04 0,14 17:27:53
  • ARZUM 36,88 -3,96 17:28:08
  • ASELS 77,65 -1,15 17:28:17
  • ASGYO 11,84 -0,50 17:26:36
  • ASTOR 122,10 1,33 17:28:11
  • ASUZU 63,85 -0,16 17:27:21
  • ATAGY 11,25 0,18 17:27:57
  • ATAKP 46,24 -0,99 17:27:37
  • ATATP 115,40 3,22 17:27:57
  • ATEKS 163,80 0,74 17:27:05
  • ATLAS 6,23 -1,58 17:25:51
  • ATSYH 42,80 -0,51 13:55:20
  • AVGYO 8,20 -1,56 17:24:29
  • AVHOL 35,12 -2,17 17:27:31
  • AVOD 3,33 0,30 17:28:01
  • AVPGY 56,85 1,43 17:27:40
  • AVTUR 12,78 -0,78 17:27:40
  • AYCES 499,50 -0,70 17:28:06
  • AYDEM 23,08 0,09 17:28:07
  • AYEN 30,04 -0,86 17:28:07
  • AYES 7,72 -1,15 13:55:20
  • AYGAZ 158,60 -1,43 17:27:54
  • AZTEK 46,90 -1,18 17:27:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.