DOLAR 49,36050,13%
EURO 55,24050,34%
ALTIN 6.647,020,51
BITCOIN 4127873-0.54144%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.148 s Değişim: -0.02% -2,74 Adet:   456 Mio.Lot Hacim:   10.890 Mio.TL
EN YÜKSEK 12171
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,31 -1,15 10:17:51
  • A1YEN 1,67 -1,18 10:18:03
  • AAGYO 8,68 0,12 10:18:08
  • ACSEL 87,00 0,06 10:17:54
  • ADEL 24,90 0,32 10:17:53
  • ADESE 0,59 1,72 10:17:52
  • ADGYO 42,68 0,00 10:17:51
  • AEFES 18,48 -0,27 10:17:52
  • AFYON 12,64 3,44 10:18:09
  • AGESA 230,00 -0,52 10:11:15
  • AGHOL 33,34 -2,46 10:17:40
  • AGROT 1,33 -1,48 10:17:30
  • AGYO 6,70 -0,74 10:16:33
  • AHGAZ 48,90 0,41 10:17:16
  • AHSGY 6,21 0,16 10:16:59
  • AKBNK 68,75 0,59 10:18:05
  • AKCNS 212,60 0,28 10:18:01
  • AKENR 7,75 -0,64 10:16:51
  • AKFGY 2,42 -1,22 10:17:53
  • AKFIS 16,39 -3,30 10:18:03
  • AKFYE 3,81 0,26 10:16:30
  • AKGRT 5,14 0,00 10:15:15
  • AKHAN 30,32 0,40 10:17:23
  • AKMGY 210,90 0,19 10:08:10
  • AKSA 10,40 -0,29 10:17:52
  • AKSEN 71,55 -0,28 10:17:25
  • AKSGY 9,42 0,00 10:17:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,08 -3,77 10:18:02
  • AKYHO 1,62 -1,22 10:17:22
  • ALARK 108,30 -1,63 10:17:22
  • ALBRK 8,84 -0,23 10:18:03
  • ALBTN 21,68 -0,46 10:16:36
  • ALCAR 576,50 0,35 10:15:17
  • ALCTL 76,95 -1,16 10:17:08
  • ALFAS 28,56 -0,70 10:17:36
  • ALGYO 2,92 0,00 10:17:27
  • ALKA 5,90 -0,34 10:17:33
  • ALKIM 11,52 0,35 10:17:40
  • ALKLC 63,55 -9,99 10:17:39
  • ALTNY 12,55 -0,40 10:18:01
  • ALVES 0,72 0,00 18:10:01
  • ANELE 18,65 -4,60 10:13:41
  • ANGEN 7,68 1,19 10:18:06
  • ANHYT 101,80 -0,68 10:17:54
  • ANSGR 24,12 -0,17 10:17:10
  • APBDL 35,98 0,00 10:18:03
  • APGLD 538,25 -0,05 10:11:20
  • APLIB 44,70 0,00 10:15:13
  • APMDL 26,05 0,00 10:16:28
  • APX30 37,13 -0,13 10:06:17
  • ARASE 95,40 -0,31 10:13:48
  • ARCLK 79,20 -0,63 10:17:51
  • ARDYZ 65,60 -1,06 10:18:04
  • ARENA 15,05 -1,57 10:15:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,12 0,54 10:15:03
  • ARMGD 130,70 1,32 10:17:40
  • ARSAN 3,34 0,60 10:18:00
  • ARTMS 32,44 9,97 10:18:07
  • ARZUM 1,20 0,00 10:17:27
  • ASELS 341,00 -0,22 10:18:08
  • ASGYO 9,52 0,32 10:17:14
  • ASTOR 198,00 0,25 10:18:06
  • ASUZU 41,44 0,10 10:17:15
  • ATAGY 8,15 0,12 10:09:38
  • ATAKP 34,08 0,59 10:17:33
  • ATATP 232,10 -0,60 10:17:31
  • ATATR 5,63 -0,35 10:17:59
  • ATEKS 96,00 -0,98 18:10:01
  • ATLAS 4,96 -0,40 10:15:49
  • ATSYH 89,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 16,06 0,00 10:08:53
  • AVHOL 27,88 -3,80 10:17:53
  • AVOD 2,78 1,09 10:16:46
  • AVPGY 50,15 -0,40 10:17:20
  • AVTUR 9,04 -2,69 10:15:17
  • AYCES 348,75 0,07 10:15:44
  • AYDEM 24,46 -0,16 10:17:52
  • AYEN 24,86 -0,16 10:17:59
  • AYES 7,60 4,83 18:10:01
  • AYGAZ 285,50 -1,04 10:17:54
  • AZTEK 3,15 9,76 10:16:50