DOLAR 35,4855 0.01%
EURO 36,6127 0.05%
ALTIN 3.064,830,39
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

15:32

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.710 s Değişim: -0.06% -5,59 Adet:   1.931 Mio.Lot Hacim:   45.592 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,50 -0,80 14:28:18
  • AGHOL 298,75 -2,05 14:27:48
  • AGROT 10,11 -1,37 14:28:23
  • AKBNK 63,55 0,87 14:28:23
  • AKFYE 19,32 -1,68 14:28:06
  • AKSA 11,09 -0,36 14:28:04
  • AKSEN 39,36 -0,86 14:28:14
  • ALARK 88,30 -0,90 14:28:11
  • ALFAS 73,30 -0,88 14:27:59
  • ALTNY 78,45 0,26 14:28:22
  • ANHYT 97,40 -0,76 14:28:21
  • ANSGR 110,20 0,73 14:28:08
  • ARCLK 127,80 -0,78 14:28:21
  • ARDYZ 37,80 -1,20 14:27:47
  • ASELS 78,35 -0,25 14:28:23
  • ASTOR 121,50 0,83 14:28:08
  • BERA 16,00 -2,38 14:28:20
  • BIMAS 509,00 -1,17 14:28:13
  • BRSAN 403,50 -0,98 14:27:55
  • BRYAT 1.894,00 -0,99 14:27:57
  • BSOKE 10,23 -1,63 14:27:57
  • BTCIM 3,87 -4,91 14:28:21
  • CANTE 1,64 0,00 14:28:23
  • CCOLA 57,60 -1,96 14:28:09
  • CIMSA 48,70 -0,25 14:28:23
  • CLEBI 1.867,00 -0,59 14:28:09
  • CVKMD 328,75 0,54 14:28:21
  • CWENE 21,14 -1,21 14:28:05
  • DOAS 192,00 -0,31 14:28:06
  • DOHOL 13,96 0,36 14:28:12
  • ECILC 44,40 -0,45 14:27:58
  • EGEEN 9.370,00 -1,37 14:28:22
  • EKGYO 14,18 0,85 14:28:21
  • ENERY 239,50 -2,24 14:27:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,25 0,09 14:28:23
  • ENKAI 49,14 0,41 14:28:15
  • EREGL 22,68 -0,61 14:28:23
  • EUPWR 33,22 0,79 14:28:20
  • FENER 44,46 -1,59 14:28:17
  • FROTO 902,00 -0,77 14:28:06
  • GARAN 127,60 0,24 14:27:54
  • GESAN 45,02 0,45 14:28:06
  • GOLTS 423,75 -0,29 14:27:08
  • GUBRF 277,50 -0,18 14:28:18
  • HALKB 17,11 0,82 14:28:02
  • HEKTS 3,79 0,26 14:28:19
  • IEYHO 11,13 -1,50 14:26:15
  • ISCTR 14,25 0,64 14:28:23
  • ISMEN 41,94 -0,62 14:28:22
  • KARSN 12,02 -0,83 14:28:10
  • KCAER 13,25 -1,85 14:28:20
  • KCHOL 175,90 -1,12 14:28:23
  • KLSER 33,82 -0,53 14:28:00
  • KONTR 36,76 -0,76 14:28:16
  • KONYA 6.265,00 -0,56 14:28:06
  • KOZAA 67,60 -0,44 14:28:14
  • KOZAL 21,74 -0,18 14:28:21
  • KRDMD 25,44 -1,17 14:28:00
  • LIDER 135,70 0,52 14:28:08
  • MAGEN 22,78 -2,23 14:28:21
  • MAVI 73,80 0,20 14:28:23
  • MGROS 529,50 0,47 14:28:21
  • MIATK 38,54 -1,08 14:28:22
  • MPARK 396,50 1,41 14:28:14
  • NTHOL 42,74 -1,97 14:27:29
  • ODAS 5,89 0,17 14:27:58
  • OTKAR 413,75 -1,49 14:28:04
  • OYAKC 25,28 3,27 14:28:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,14 0,34 14:27:39
  • PETKM 17,70 -0,45 14:28:18
  • PGSUS 213,80 1,09 14:28:20
  • REEDR 13,20 -2,94 14:28:22
  • SAHOL 95,70 0,79 14:28:16
  • SASA 3,91 0,77 14:28:21
  • SDTTR 209,40 0,29 14:27:50
  • SELEC 76,10 -0,39 14:28:11
  • SISE 39,04 -0,36 14:28:21
  • SKBNK 5,16 -6,86 14:28:00
  • SMRTG 40,18 -1,03 14:28:18
  • SOKM 38,02 -1,04 14:28:23
  • TABGD 158,40 -0,06 14:28:16
  • TAVHL 271,25 1,12 14:28:19
  • TCELL 96,30 1,16 14:28:16
  • THYAO 295,50 0,68 14:28:23
  • TKFEN 65,15 0,85 14:28:03
  • TMSN 117,00 -0,85 14:28:12
  • TOASO 199,00 -2,64 14:28:17
  • TSKB 12,80 -0,62 14:27:48
  • TSPOR 1,08 -0,92 14:28:20
  • TTKOM 44,66 -0,13 14:28:22
  • TTRAK 674,50 -0,30 14:28:08
  • TUKAS 6,58 -1,35 14:28:01
  • TUPRS 145,80 0,55 14:28:22
  • TURSG 15,99 -0,56 14:27:48
  • ULKER 109,90 -1,26 14:28:19
  • VAKBN 24,28 2,02 14:27:46
  • VESTL 64,40 0,31 14:28:20
  • YEOTK 53,05 0,28 14:28:21
  • YKBNK 30,04 -0,13 14:28:23
  • ZOREN 4,16 -0,48 14:28:21